معيار التصنيف
- جديدة / رحلة واحدة
- مصنّعة حديثًا واستُخدمت لرحلة شحن واحدة فقط. أفضل درجة من حيث المظهر والهيكل.
- صالحة للشحن (CW)
- معتمدة من مفتش مختص بأنها صالحة للشحن الدولي. سليمة إنشائيًا مع استهلاك طبيعي.
- محكمة ضد الرياح والماء (WWT)
- محكمة الإغلاق ضد الرياح والماء. مثالية للتخزين؛ غير معتمدة للاستخدام لدى خطوط الشحن.
- بحالتها الراهنة
- تُباع بحالتها الراهنة مع الإفصاح عن العيوب المعروفة. وتُسعَّر وفقًا لذلك.
- مجدّدة
- تم إصلاحها ومعالجتها وإعادة طلائها. مظهرها ممتاز وهيكلها سليم.
مواصفات الحاويات
01حاوية قياسية 20 قدم
العمود الفقري للتجارة العالميةالحاوية الأكثر تداولًا في العالم. صغيرة بما يكفي للساحات الضيقة، وقوية بما يكفي لحمولة 28 طنًا.
| الأبعاد الخارجية (ط × ع × ر) | 6.06 × 2.44 × 2.59 م |
|---|
| الأبعاد الداخلية (ط × ع × ر) | 5.9 × 2.35 × 2.39 م |
|---|
| السعة المكعبة | 33.2 م³ |
|---|
| الوزن الفارغ | 2,200 كجم |
|---|
| أقصى حمولة | 28,200 كجم |
|---|
| الاستخدامات المعتادة | التخزين في المواقع، نقل البضائع العامة، الورش، لوجستيات المشاريع |
|---|
02حاوية قياسية 40 قدم
ضعف المساحة، بنفس سهولة المناولةضعف مساحة أرضية حاوية 20 قدم بتكلفة أقل للمتر المكعب — الخيار الافتراضي للتخزين بكميات كبيرة وللخدمات اللوجستية.
| الأبعاد الخارجية (ط × ع × ر) | 12.19 × 2.44 × 2.59 م |
|---|
| الأبعاد الداخلية (ط × ع × ر) | 12.03 × 2.35 × 2.39 م |
|---|
| السعة المكعبة | 67.7 م³ |
|---|
| الوزن الفارغ | 3,800 كجم |
|---|
| أقصى حمولة | 28,800 كجم |
|---|
| الاستخدامات المعتادة | فائض المستودعات، التخزين الصناعي، الخدمات اللوجستية، البضائع السائبة |
|---|
03حاوية هاي كيوب 40 قدم
قدم إضافية واحدة تغيّر كل شيءارتفاع داخلي إضافي بمقدار 30 سم — سعة 76 مترًا مكعبًا، وهي الهيكل المفضّل للتحويلات ومكاتب المواقع.
| الأبعاد الخارجية (ط × ع × ر) | 12.19 × 2.44 × 2.89 م |
|---|
| الأبعاد الداخلية (ط × ع × ر) | 12.03 × 2.35 × 2.69 م |
|---|
| السعة المكعبة | 76.3 م³ |
|---|
| الوزن الفارغ | 3,900 كجم |
|---|
| أقصى حمولة | 28,600 كجم |
|---|
| الاستخدامات المعتادة | التحويلات ومكاتب المواقع، التخزين بأحجام كبيرة، البضائع الخفيفة كبيرة الحجم |
|---|
04حاوية مبردة (Reefer)
سلسلة تبريد أينما احتجت إليهاوحدة تبريد مدمجة تحافظ على درجات حرارة من −25 °C إلى +25 °C. متوفرة بمقاسي 20 قدم و40 قدم، للتشغيل أثناء النقل أو للتخزين المبرد الثابت.
| الأبعاد الخارجية (ط × ع × ر) | 12.19 × 2.44 × 2.89 م |
|---|
| الأبعاد الداخلية (ط × ع × ر) | 11.57 × 2.29 × 2.5 م |
|---|
| السعة المكعبة | 67 م³ |
|---|
| الوزن الفارغ | 4,600 كجم |
|---|
| أقصى حمولة | 29,000 كجم |
|---|
| نطاق درجة الحرارة | من -25 °C إلى +25 °C |
|---|
| الاستخدامات المعتادة | الأغذية والمنتجات الطازجة، الأدوية، التخزين المبرد في الموقع، لوجستيات سلسلة التبريد |
|---|
05حاوية مفتوحة السقف
التحميل من الأعلىسقف من غطاء قماشي قابل للإزالة وعارضة باب علوية قابلة للفتح، للبضائع التي لا تمر عبر الباب.
| الأبعاد الخارجية (ط × ع × ر) | 6.06 × 2.44 × 2.59 م |
|---|
| الأبعاد الداخلية (ط × ع × ر) | 5.89 × 2.34 × 2.35 م |
|---|
| السعة المكعبة | 32.5 م³ |
|---|
| الوزن الفارغ | 2,350 كجم |
|---|
| أقصى حمولة | 28,150 كجم |
|---|
| الاستخدامات المعتادة | الآلات، البضائع الزائدة الارتفاع، الأخشاب والزجاج، التحميل بالرافعة |
|---|
06حاوية فلات راك
للبضائع التي لا تتسع لها الحاويات المغلقةبلا جوانب ولا سقف، بجدران طرفية قابلة للطي وأرضية مدعّمة مصممة لتحمّل الأحمال المركّزة الثقيلة.
| الأبعاد الخارجية (ط × ع × ر) | 12.19 × 2.44 × 2.59 م |
|---|
| الأبعاد الداخلية (ط × ع × ر) | 12.06 × 2.4 × م |
|---|
| السعة المكعبة | — |
|---|
| الوزن الفارغ | 5,000 كجم |
|---|
| أقصى حمولة | 40,000 كجم |
|---|
| الاستخدامات المعتادة | الآلات الثقيلة، الفولاذ والأنابيب، المركبات، بضائع المشاريع الخارجة عن المقاس |
|---|